Product Test Report
| Customer: | Nomen Proct: | HR30 Yellow | |
| Spumans Date: | 20210729 | Date Test: | 20210802 |
Product Report Physica Test
| Nec. | Technical Parameter | Unitas | Test criterium | Specification | Actualis Data | Transi / Fail |
| 1 | Density | kg/m³ | DIN EN ISO845 | Standard value±3kg/m³ | 27.3 | Acceptsd |
| 2 | Stemgth distrahens | kpa | GB/T6344-2008 | ≥80 | 138.9 | Acceptsd |
| 3 | Elongation at Break | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 112.2 | Acceptsd |
| 4 | Pressura filum duritia | N | GB/T10807 | 25% | 83.1 | Acceptsd |
| 40% | 110.6 | Acceptsd | ||||
| 65% | 210.9 | Acceptsd | ||||
| 5 | Fortitudo lacerata | N/CM | GBT 10808-2006 | - | 3.01 | Acceptsd |
| 6 | Springback | % | - | - | 38 | Acceptsd |
| 7 | Cogo set | % | DIN EN ISO1856 | ≤10% | 5.1 | Acceptsd |
| Conclusio test: ■Acceptsd Reject Test Date:2021.08.02 | ||||||
Formam infra comple, et unus ex quadrigis nostris quam primum ad te redibit.
Disce de nuntiis Chuanyang et in die vernali cum Chuanyang