Product Test Report
Customer: | Nomen Proct: | LR40 Purpura | |
Spumans Date: | 20210521 | Date Test: | 20210524 |
Product Report Physica Test
Nec. | Technical Parameter | Unitas | Test criterium | Specification | Actualis Data | Transi / Fail |
1 | Density | kg/m³ | DIN EN ISO845 | Standard value±3kg/m3 | 40.3 | Acceptsd |
2 | Pressura filum duritia | N | GB/T10807 | 25% | 48.1 | Acceptsd |
40% | 65.2 | Acceptsd | ||||
65% | 120.7 | Acceptsd | ||||
3 | Cogo set | % | DIN EN ISO1856 | ≤10% | 5.8 | Acceptsd |
Conclusio test: ■Acceptsd Reject Test Date:2021.05.24 |
Formam infra comple, et unus ex quadrigis nostris quam primum ad te redibit.
Disce de nuntiis Chuanyang et in die vernali cum Chuanyang