Product Test Report
Customer: | Nomen Proct: | Memoria Spuma HR45 | |
Spumans Date: | 20220124 | Date Test: | 20220127 |
Product Report Physica Test
Nec. | Technical Parameter | Unitas | Test criterium | Specification | Actualis Data | Transi / Fail |
1 | Density | kg/m³ | DIN EN ISO845 | Standard value±3kg/m³ | 46.3 | Acceptsd |
2 | Pressura filum duritia | N | GB/T10807 | 25% | 47.1 | Acceptsd |
40% | 63.8 | Acceptsd | ||||
65% | 119.2 | Acceptsd | ||||
3 | Cogo set | % | DIN EN ISO1856 | ≤10% | 5.21 | Acceptsd |
Conclusio test: ■Acceptsd Reject Test Date:2022.01.27 |
Formam infra comple, et unus ex quadrigis nostris quam primum ad te redibit.
Disce de nuntiis Chuanyang et in die vernali cum Chuanyang