Fama test. N. NGBHG2003158102 A01 Date: 17. Iulii 2020. Page 1 of 4.
Zhejiang Chuanyang Nova Materia Co., Ltd.
N. 2, Quartum Via, Guodian Industrial Park, Oppidum Yanguan, Urbs Haining, Provincia Zhejiang
Haec relatio locum tenet relationis originalis NGBHG2003158101 datae 2020/07/14 numeratae.
Sequentia exemplaria experimenta provisa et confirmata a applicant: Spongia uti larva polyester
SGS Job Number: | NBHL2007010079SD-NB. |
Numerus sectionis: | Facialis larva |
Sample Receptio Date: | Die 8 Iulii 2020 |
Test period: | Die 8 Iulii 2020 - 14 Iulii. |
Testis requisita: | Test Lorem elit. |
Modus Testis: | Videre Next Page |
Summary Of Test Results: | Videre Next Page |
Testis iudicium | finitione |
Elemental Analysis, Chromium Hexavalent, Flamma Retardants & Phthalates | vide test eventus |
Proventus Test:
Test Sample Description :
Sample Vide numerum. | SGS Sample ID | Describe |
SN1 | NGB20-031581.001 | Spongia nigra |
Animadverte:
(1) 1 mg/kg = 0.0001%
(2) MDL = modus deprehendendi modum
(3) ND = non detectus ( < MDL )
(4) "-" = not specified
Elemental Analysis, Chromium Hexavalent, Flamma Retardants & Phthalates.
Test methodus: . Refer ad IEC 62321-4:2013 AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 et IEC 62321-8:2017, adhibitis ICP-OES, UV-Vis. et GC-MS indagata sunt.
test item and | unitasas | MDL | 001 |
Pot (Cd) | mg/kg | 2 | ND |
Duc (Pb) | mg/kg | 2 | NO |
Mercurius (Hg) | mg/kg | 2 | NO |
Hexavalent complex (Cr(VI) | mg/kg | 8 | NO |
Summa polybrominata biphenyls (PBBs) | mg/kg | - | NO |
monobrominated biphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Dibromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Tribromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
tetrabromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Pentabromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Hexabromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Heptabromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Octabromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
nonabromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Decabromobiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Summa Polybrominated Diphenyl Sensibilitas (PBDEs) | mg/kg | - | NO |
Bromodiphenyl aether | mg/kg | 5 | NO |
Dibromodiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
tribromodiphenyl aether | mg/kg | 5 | NO |
tetrabromodiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Pentabromodiphenyl aether | mg/kg | 5 | NO |
hexabromodiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
test item and | unit | MDL | 001 |
Heptabromodiphenyl aether | mg/kg | 5 | NO |
OctaBDE | mg/kg | 5 | NO |
NonaBDE | mg/kg | 5 | NO |
decabromodiphenyl | mg/kg | 5 | NO |
Dibutyl phthalate (DBP) | mg/kg | 50 | NO |
Benzyl butyl phthalate (BBP) | mg/kg | 50 | NO |
Di(2-ethylexyl) perphthalate (DEHP) | mg/kg | 50 | NO |
Diisobutylene phthalate (DIBP) | mg/kg | 50 | NO |
Animadverte :
(1) Haec test operata est per SGS Shanghai Chemical Laboratorium.
Imagines ad hanc relationem renovatae sunt.
Nisi aliter statuatur, eventus huius relationis solum responsabilia sunt in exemplis probatis. Haec relatio partim sine licentia scriptorum societatis exprimi nequit. Renuntiatio probata solum adhibetur ad investigationes mos, docendi, qualitatem internam, imperium, productum evolutionem, aliosque fines, et solum ad internam referentiam.
Formam infra comple, et unus ex quadrigis nostris quam primum ad te redibit.
Disce de nuntiis Chuanyang et in die vernali cum Chuanyang